Geld

Forint – Umrechnung Forint Euro, Kurs & Währungstabellen für Ungarn

Wieviel kostet der Gulasch? Ist das Souvenir günstig? Welchen Wert hat die Banknote 10.000 Forint in Euro oder Franken? Eine Währungstabelle hilft weiter.

Wieviel kostet der Gulasch? Ist das Souvenir günstig? Welchen Wert hat die Banknote 10.000 Forint in Euro oder Franken? Eine Währungstabelle hilft weiter.

Mit dem tagesaktuellen Wechselkurs zwischen der ungarischen Währung Forint (HUF) und der jeweiligen Fremdwährung wie Euro, Dollar, Franken, Zloty usw. kann natürlich jeder selbst ausrechnen, wieviel die Forint-Banknoten wert sind oder ob ein Angebot günstig oder teuer ist. Aber wer will schon im Urlaub immer im Kopf rechnen oder den Taschenrechner zur Hand nehmen. Eine fertige Währungstabelle zur Umrechnung ist bequemer. Nachstehend stelle ich daher einige Währungstabellen bereit, um von der ungarischen Währung Forint in die gewünschte Fremdwährung umzurechnen sowie umgekehrt.
Unabhängig vom aktuellen Kurs sollte sich jeder vorab mit den gültigen Banknoten und Münzen des Forint vertraut machen und meine Tipps zum Geldwechsel für den Forint beachten, um bequem und fair an die ungarische Währung zu kommen. Man beachte außerdem, dass die Umrechnung in den Tabellen mit Mittelkursen erfolgt, bei denen noch keine Umtauschgebühren eingerechnet sind.

Aktueller Forint-Kurs

Hinweis: Es sei angemerkt, dass die zugrundeliegenden Kurse in den Tabellen grundsätzlich tagesaktuell sind und automatisch aktualisiert werden. Datenquelle hierfür ist der Service von https://openexchangerates.org/. Für die Aktualität und Richtigkeit der zugelieferten Daten übernehme ich allerdings keine Gewähr. Zur Kontrolle und schnellen Übersicht bietet daher das folgende Widget ebenfalls tagesaktuelle Umrechnungskurse einer anderen Quelle.

Währungstabellen

Umrechnung Forint in Euro

Forint (HUF) Euro (EUR) Forint (HUF) Euro (EUR)
1 Ft 0.0025 8.000 Ft 19.89
100 Ft 0.2486 10.000 Ft 24.86
200 Ft 0.4972 20.000 Ft 49.72
500 Ft 1.2431 40.000 Ft 99.44
1.000 Ft 2.49 50.000 Ft 124.31
2.000 Ft 4.97 60.000 Ft 149.17
5.000 Ft 12.43 100.000 Ft 248.61
6.000 Ft 14.92 1000.000 Ft 2,486.11

Umrechnung Euro in Forint

Euro (EUR) Forint (HUF) Euro (EUR) Forint (HUF)
0,01 € 4.02 20 € 8,045
0,05 € 20.11 30 € 12,067
0,5 € 201.12 50 € 20,112
1 € 402.24 100 € 40,224
2 € 804 200 € 80,447
5 € 2,011 300 € 120,671
10 € 4,022 500 € 201,118
15 € 6,034 1.000 € 402,235

zurück zur Übersicht


$

Umrechnung Forint in Dollar

Forint (HUF) Dollar (USD) Forint (HUF) Dollar (USD)
1 Ft 0.0027 8.000 Ft 21.53
100 Ft 0.2691 10.000 Ft 26.91
200 Ft 0.5383 20.000 Ft 53.83
500 Ft 1.3457 40.000 Ft 107.66
1.000 Ft 2.69 50.000 Ft 134.57
2.000 Ft 5.38 60.000 Ft 161.49
5.000 Ft 13.46 100.000 Ft 269.15
6.000 Ft 16.15 1000.000 Ft 2,691.46

Umrechnung Dollar in Forint

Dollar (USD) Forint (HUF) Dollar (USD) Forint (HUF)
0,01 $ 3.72 20 $ 7,431
0,05 $ 18.58 30 $ 11,146
0,50 $ 185.77 50 $ 18,577
1 $ 371.55 100 $ 37,155
2 $ 743 200 $ 74,309
5 $ 1,858 300 $ 111,464
10 $ 3,715 500 $ 185,773
15 $ 5,573 1.000 $ 371,546

zurück zur Übersicht


GBP

Umrechnung Forint in Pfund Sterling

Forint (HUF) Pfund (GBP) Forint (HUF) Pfund (GBP)
1 Ft 0.0021 8.000 Ft 16.63
100 Ft 0.2079 10.000 Ft 20.79
200 Ft 0.4158 20.000 Ft 41.58
500 Ft 1.0394 40.000 Ft 83.16
1.000 Ft 2.08 50.000 Ft 103.94
2.000 Ft 4.16 60.000 Ft 124.73
5.000 Ft 10.39 100.000 Ft 207.89
6.000 Ft 12.47 1000.000 Ft 2,078.88

Umrechnung Pfund Sterling in Forint

Pfund (GBP) Forint (HUF) Pfund (GBP) Forint (HUF)
0,01 £ 4.81 20 £ 9,621
0,05 £ 24.05 30 £ 14,431
0,5 £ 240.51 50 £ 24,051
1 £ 481.03 100 £ 48,103
2 £ 962 200 £ 96,206
5 £ 2,405 300 £ 144,309
10 £ 4,810 500 £ 240,514
15 £ 7,215 1.000 £ 481,029

zurück zur Übersicht


CHF

Umrechnung Forint in Schweizer Franken

Forint (HUF) Franken (CHF) Forint (HUF) Franken (CHF)
1 Ft 0.0024 8.000 Ft 18.98
100 Ft 0.2373 10.000 Ft 23.73
200 Ft 0.4746 20.000 Ft 47.46
500 Ft 1.1864 40.000 Ft 94.91
1.000 Ft 2.37 50.000 Ft 118.64
2.000 Ft 4.75 60.000 Ft 142.37
5.000 Ft 11.86 100.000 Ft 237.29
6.000 Ft 14.24 1000.000 Ft 2,372.86

Umrechnung Schweizer Franken in Forint

Franken (CHF) Forint (HUF) Franken (CHF) Forint (HUF)
0,01 SFr. 4.21 20 SFr. 8,429
0,05 SFr. 21.07 30 SFr. 12,643
0,5 SFr. 210.72 50 SFr. 21,072
1 SFr. 421.43 100 SFr. 42,143
2 SFr. 843 200 SFr. 84,286
5 SFr. 2,107 300 SFr. 126,430
10 SFr. 4,214 500 SFr. 210,716
15 SFr. 6,321 1.000 SFr. 421,432

zurück zur Übersicht


JPY

Umrechnung Forint in Yen

Forint (HUF) Yen (JPY) Forint (HUF) Yen (JPY)
1 Ft 0.4033 8.000 Ft 3,226.04
100 Ft 40.33 10.000 Ft 4,032.54
200 Ft 80.65 20.000 Ft 8,065.09
500 Ft 201.63 40.000 Ft 16,130.18
1.000 Ft 403.25 50.000 Ft 20,162.72
2.000 Ft 806.51 60.000 Ft 24,195.27
5.000 Ft 2,016.27 100.000 Ft 40,325.45
6.000 Ft 2,419.53 1000.000 Ft 403,254.45

Umrechnung Yen in Forint

Yen (JPY) Forint (HUF) Yen (JPY) Forint (HUF)
1 ¥ 2.4798 2.000 ¥ 4,960
5 ¥ 12.3991 3.000 ¥ 7,439
50 ¥ 123.9912 5.000 ¥ 12,399
100 ¥ 247.98 10.000 ¥ 24,798
200 ¥ 495.96 20.000 ¥ [49,596
500 ¥ 1,239.91 30.000 ¥ 74,395
1.000 ¥ 2,480 50.000 ¥ 123,991
1.500 ¥ 3,720 100.000 ¥ 247,982

zurück zur Übersicht


RUB / p.

Umrechnung Forint in Rubel

Forint (HUF) Rubel (RUB) Forint (HUF) Rubel (RUB)
1 Ft 0.2286 8.000 Ft 1,829.12
100 Ft 22.8640 10.000 Ft 2,286.40
200 Ft 45.7281 20.000 Ft 4,572.81
500 Ft 114.3202 40.000 Ft 9,145.62
1.000 Ft 228.64 50.000 Ft 11,432.02
2.000 Ft 457.28 60.000 Ft 13,718.43
5.000 Ft 1,143.20 100.000 Ft 22,864.05
6.000 Ft 1,371.84 1000.000 Ft 228,640.46

Umrechnung Rubel in Forint

Rubel (RUB) Forint (HUF) Rubel (RUB) Forint (HUF)
1 p. 4.3737 2.000 p. 8,747.36
5 p. 21.8684 3.000 p. 13,121.04
50 p. 218.6840 5.000 p. 21,868.40
100 p. 437.37 10.000 p. 43,736.79
200 p. 874.74 20.000 p. 87,473.58
500 p. 2,186.84 30.000 p. 131,210.37
1.000 p. 4,373.68 50.000 p. 218,683.95
1.500 p. 6,560.52 100.000 p. 437,367.90

zurück zur Übersicht


PLN

Umrechnung Forint in Złoty

Forint (HUF) Złoty (PLN) Forint (HUF) Złoty (PLN)
1 Ft 0.0104 8.000 Ft 83.14
100 Ft 1.0392 10.000 Ft 103.92
200 Ft 2.0784 20.000 Ft 207.84
500 Ft 5.1960 40.000 Ft 415.68
1.000 Ft 10.39 50.000 Ft 519.60
2.000 Ft 20.78 60.000 Ft 623.52
5.000 Ft 51.96 100.000 Ft 1,039.20
6.000 Ft 62.35 1000.000 Ft 10,391.99

Umrechnung Złoty in Forint

Złoty (PLN) Forint (HUF) Złoty (PLN) Forint (HUF)
0,01 zł 0.96 20 zł 1,925
0,05 zł 4.81 30 zł 2,887
0,5 zł 48.11 50 zł 4,811
1 zł 96.23 100 zł 9,623
2 zł 192.46 200 zł 19,246
5 zł 481.14 300 zł 28,868
10 zł 962 500 zł 48,114
15 zł 1,443 1.000 zł 96,228

zurück zur Übersicht

RON

Umrechnung Forint in Lei

Forint (HUF) Lei (RON) Forint (HUF) Lei (RON)
1 Ft 0.0124 8.000 Ft 99.00
100 Ft 1.2375 10.000 Ft 123.75
200 Ft 2.4750 20.000 Ft 247.50
500 Ft 6.1875 40.000 Ft 495.00
1.000 Ft 12.38 50.000 Ft 618.75
2.000 Ft 24.75 60.000 Ft 742.50
5.000 Ft 61.88 100.000 Ft 1,237.51
6.000 Ft 74.25 1000.000 Ft 12,375.06

Umrechnung Lei in Forint

Lei (RON) Forint (HUF) Lei (RON) Forint (HUF)
0,01 Lei 0.81 20 Lei 1,616
0,05 Lei 4.04 30 Lei 2,424
0,5 Lei 40.40 50 Lei 4,040
1 Lei 80.81 100 Lei 8,081
2 Lei 161.62 200 Lei 16,162
5 Lei 404.04 300 Lei 24,242
10 Lei 808 500 Lei 40,404
15 Lei 1,212 1.000 Lei 80,808

zurück zur Übersicht

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"